Пункт №: LSD-14/17-I
Этот миниатюрный продукт был разработан в соответствии с маркетинговым спросом. По сравнению с серией LSS, с такой же крутящей способностью, серия LSD более компактная и с тонкими стенками, меньшего размера.
Этот миниатюрный продукт был разработан в соответствии с маркетинговым спросом. Сравните с LSS-I, имеющим ту же мощность крутящего момента, серия LSD более компактная и тонкостенная, меньшего размера.
Размер: 14, 17, 20
Технологический паспорт для вашего быстрого выбора
модель | соотношение | Выходной крутящий момент (Нм) | Наибольший допустимый крутящий момент при запуске и останове (Нм) | Средняя нагрузка, максимально допустимый крутящий момент (Нм) | Внезапный наибольший допустимый крутящий момент (Нм) | Самая большая революция (об / мин) | Средний оборот (об / мин) | Min-arc (Arc Sec) |
14 | 50 | 3,7 | 12 | 5,8 | двадцать четыре | 8500 | 3500 | ≤30 |
80 | 4,2 | 16 | 5,9 | 31 | ||||
100 | 5,4 | 19 | 7,7 | 35 | ||||
17 | 50 | 11 | двадцать три | 18 | 48 | 7300 | 3500 | ≤30 |
80 | 14 | 30 | двадцать один | 58 | ||||
100 | 16 | 37 | 27 | 71 | ||||
20 | 50 | 17 | 39 | двадцать четыре | 69 | 6500 | 3500 | ≤30 |
80 | двадцать один | 46 | 30 | 81 | ||||
100 | 28 | 57 | 34 | 95 | ||||
Ультра-короткий тип чашки. Жесткий сплайн фиксированный, а гибкий сплайн в качестве выходного конца. |
LSD-14 - * - UI
LSD-17 - * - UI